福岡市の経済センサス(2024年6月1日時点)から、7区それぞれで働く人の数と、多い業種を比べました。 転職先を探すとき「どの区に、どんな仕事が集まっているか」の目安になります。
市内の従業者 936,992人
福岡市の事業所で働く人の 62.7% が博多区と中央区に集まっています。 ほかの5区では、病院・介護・保育といった地域の暮らしを支える仕事や、物流が上位に来ます。
事業所で働く人の数(その区に住む人の数ではありません)。区名から詳しいページへ
従業者が最も多い業種(小分類)と、市全体に比べてその区に集まっている業種(特化係数が最も高い中分類)
| 区 | 事業所数 | 従業者が最も多い業種 | その区に集まっている業種 | 支社・支店で働く人 |
|---|---|---|---|---|
| 博多区 | 20,759 | 労働者派遣業(22,109人) | 鉄道業(2.48倍) | 61.7% |
| 中央区 | 16,749 | 他に分類されない事業サービス業(18,246人) | 電気業(3.44倍) | 56.6% |
| 東区 | 8,241 | 一般貨物自動車運送業(9,614人) | 倉庫業(6.38倍) | 57% |
| 南区 | 6,803 | 病院(7,008人) | 電気機械器具製造業(5.37倍) | 44.5% |
| 西区 | 5,008 | 病院(5,163人) | 電子部品・デバイス・電子回路製造業(12.11倍) | 59.9% |
| 早良区 | 5,311 | 老人福祉・介護事業(4,635人) | 社会保険・社会福祉・介護事業(2.4倍) | 47% |
| 城南区 | 2,600 | 病院(3,300人) | 学校教育(4.68倍) | 44.8% |
| 福岡市 | 65,471 | 労働者派遣業(40,461人) | — | 56.8% |
事業所の常用雇用者数で分けた、従業者の割合
300人以上の事業所で働く人は 15.7%。半数以上は50人未満の事業所で働いています。