職種別年収データ(144職種)
厚労省 賃金構造基本統計調査から、職種(小分類)ごとの平均年収を一覧化しました。 年収目安=きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与(一般労働者・企業規模計・男女計・全国)。 都道府県別の統計は職業大分類までのため、福岡県の水準は下段の大分類表で確認できます。
職種別 年収一覧(全国・年収順)
| 順位 | 職種 | 年収目安 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | |
|---|
| 1 | 航空機操縦士 | 約1697万円 | 126.8万円 | 175.0万円 | 40.4歳 | |
| 2 | 医師 | 約1338万円 | 102.6万円 | 106.9万円 | 44.1歳 | |
| 3 | 歯科医師 | 約1136万円 | 90.9万円 | 44.5万円 | 36.2歳 | |
| 4 | 大学教授(高専含む) | 約1093万円 | 66.8万円 | 291.8万円 | 58.1歳 | |
| 5 | 管理的職業従事者 | 約917万円 | 58.0万円 | 221.3万円 | 51.2歳 | |
| 6 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 約903万円 | 58.3万円 | 203.9万円 | 39.5歳 | |
| 7 | 獣医師 | 約885万円 | 71.3万円 | 29.2万円 | 46.7歳 | |
| 8 | 大学准教授(高専含む) | 約881万円 | 54.9万円 | 221.9万円 | 48.8歳 | |
| 9 | 公認会計士,税理士 | 約856万円 | 55.8万円 | 187.0万円 | 43.1歳 | |
| 10 | 法務従事者 | 約765万円 | 53.7万円 | 120.9万円 | 47.2歳 | |
| 11 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 約755万円 | 47.9万円 | 180.5万円 | 43.8歳 | |
| 12 | システムコンサルタント・設計者 | 約753万円 | 48.1万円 | 175.7万円 | 41.4歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 13 | 研究者 | 約750万円 | 47.0万円 | 186.3万円 | 40.6歳 | |
| 14 | 小・中学校教員 | 約727万円 | 45.9万円 | 175.7万円 | 42.3歳 | |
| 15 | 大学講師・助教(高専含む) | 約712万円 | 48.5万円 | 130.3万円 | 42.8歳 | |
| 16 | 輸送用機器技術者 | 約701万円 | 44.2万円 | 170.4万円 | 42歳 | |
| 17 | 企画事務員 | 約691万円 | 44.4万円 | 157.9万円 | 42歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 18 | 著述家,記者,編集者 | 約681万円 | 45.0万円 | 140.6万円 | 41.5歳 | |
| 19 | 高等学校教員 | 約679万円 | 43.1万円 | 161.7万円 | 43.5歳 | |
| 20 | 機械技術者 | 約669万円 | 42.4万円 | 160.1万円 | 42.2歳 | |
| 21 | 鉄道運転従事者 | 約668万円 | 43.0万円 | 151.3万円 | 42.3歳 | |
| 22 | 販売類似職業従事者 | 約662万円 | 42.4万円 | 154.0万円 | 40.7歳 | |
| 23 | 発電員,変電員 | 約659万円 | 43.6万円 | 135.6万円 | 44.2歳 | |
| 24 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 約653万円 | 41.5万円 | 154.6万円 | 41.3歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 25 | 建築技術者 | 約642万円 | 43.5万円 | 120.0万円 | 43.6歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 26 | 金融営業職業従事者 | 約631万円 | 40.2万円 | 148.8万円 | 37.9歳 | |
| 27 | その他の情報処理・通信技術者 | 約629万円 | 42.1万円 | 123.3万円 | 43.4歳 | |
| 28 | その他の営業職業従事者 | 約618万円 | 40.5万円 | 132.9万円 | 41.6歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 29 | 化学技術者 | 約613万円 | 39.8万円 | 135.6万円 | 40.5歳 | |
| 30 | 薬剤師 | 約599万円 | 43.1万円 | 82.4万円 | 40.9歳 | |
| 31 | 土木技術者 | 約597万円 | 40.5万円 | 110.3万円 | 46歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 32 | 航空機客室乗務員 | 約596万円 | 40.5万円 | 110.1万円 | 33.6歳 | |
| 33 | 自動車営業職業従事者 | 約594万円 | 40.5万円 | 108.6万円 | 40.9歳 | |
| 34 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 約591万円 | 38.3万円 | 131.3万円 | 42.7歳 | |
| 35 | 船内・沿岸荷役従事者 | 約591万円 | 41.3万円 | 95.9万円 | 42.7歳 | |
| 36 | 音楽家,舞台芸術家 | 約589万円 | 40.1万円 | 107.8万円 | 40歳 | |
| 37 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 約586万円 | 37.8万円 | 133.3万円 | 43.4歳 | |
| 38 | 助産師 | 約581万円 | 40.0万円 | 101.0万円 | 38.7歳 | |
| 39 | 金属技術者 | 約577万円 | 37.8万円 | 123.1万円 | 41.1歳 | |
| 40 | ソフトウェア作成者 | 約574万円 | 38.6万円 | 110.7万円 | 38歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 41 | 他に分類されない技術者 | 約573万円 | 38.1万円 | 116.2万円 | 43歳 | |
| 42 | 自動車組立従事者 | 約563万円 | 37.8万円 | 109.2万円 | 39.9歳 | |
| 43 | 機械検査従事者 | 約562万円 | 36.1万円 | 129.1万円 | 43.3歳 | |
| 44 | 車掌 | 約562万円 | 37.3万円 | 115.3万円 | 40.5歳 | |
| 45 | その他の機械整備・修理従事者 | 約558万円 | 36.3万円 | 122.3万円 | 42.3歳 | |
| 46 | 秘書 | 約555万円 | 37.8万円 | 101.2万円 | 44.9歳 | |
| 47 | 診療放射線技師 | 約550万円 | 37.6万円 | 99.1万円 | 40歳 | |
| 48 | 電気工事従事者 | 約548万円 | 36.8万円 | 106.5万円 | 43.4歳 | |
| 49 | 化学製品製造従事者 | 約537万円 | 35.5万円 | 111.0万円 | 41.7歳 | |
| 50 | 宗教家 | 約531万円 | 35.8万円 | 102.1万円 | 43.5歳 | |
| 51 | 総合事務員 | 約530万円 | 35.2万円 | 107.5万円 | 44.5歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 52 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 約529万円 | 35.4万円 | 104.7万円 | 41.1歳 | |
| 53 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 約527万円 | 37.1万円 | 81.4万円 | 46.6歳 | |
| 54 | 保健師 | 約521万円 | 35.1万円 | 99.9万円 | 38.7歳 | |
| 55 | 生産関連事務従事者 | 約521万円 | 34.4万円 | 108.1万円 | 45.1歳 | |
| 56 | 看護師 | 約520万円 | 36.4万円 | 83.5万円 | 41.2歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 57 | 庶務・人事事務員 | 約514万円 | 34.6万円 | 97.7万円 | 44.6歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 58 | 自動車整備・修理従事者 | 約513万円 | 34.9万円 | 94.9万円 | 40.5歳 | |
| 59 | 営業・販売事務従事者 | 約512万円 | 34.1万円 | 102.8万円 | 42.4歳 | |
| 60 | 会計事務従事者 | 約509万円 | 34.0万円 | 100.8万円 | 43.4歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 61 | 運輸・郵便事務従事者 | 約506万円 | 34.5万円 | 92.2万円 | 45.9歳 | |
| 62 | 建設躯体工事従事者 | 約506万円 | 36.8万円 | 64.2万円 | 43歳 | |
| 63 | 臨床検査技師 | 約504万円 | 34.3万円 | 92.4万円 | 40.4歳 | |
| 64 | 測量技術者 | 約502万円 | 33.1万円 | 104.0万円 | 45歳 | |
| 65 | 保険営業職業従事者 | 約501万円 | 36.8万円 | 59.3万円 | 46.7歳 | |
| 66 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 約492万円 | 37.7万円 | 39.0万円 | 50.9歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 67 | その他の教員 | 約491万円 | 34.5万円 | 77.2万円 | 45.6歳 | |
| 68 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 約491万円 | 32.6万円 | 100.3万円 | 40歳 | |
| 69 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 約489万円 | 34.6万円 | 73.7万円 | 41.5歳 | |
| 70 | 配管従事者 | 約486万円 | 34.5万円 | 71.5万円 | 45.6歳 | |
| 71 | デザイナー | 約484万円 | 34.2万円 | 74.0万円 | 38.5歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 72 | その他の一般事務従事者 | 約481万円 | 33.1万円 | 84.3万円 | 43.5歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 73 | その他の商品販売従事者 | 約473万円 | 32.3万円 | 85.1万円 | 42.3歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 74 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 約472万円 | 32.4万円 | 83.6万円 | 43.6歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 75 | 他に分類されない輸送従事者 | 約467万円 | 33.2万円 | 68.5万円 | 48歳 | |
| 76 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 約467万円 | 32.8万円 | 72.5万円 | 45.3歳 | |
| 77 | 金属工作機械作業従事者 | 約466万円 | 32.0万円 | 81.3万円 | 42.5歳 | |
| 78 | 鉄工,製缶従事者 | 約466万円 | 32.7万円 | 74.3万円 | 42.7歳 | |
| 79 | 建設・さく井機械運転従事者 | 約465万円 | 33.7万円 | 60.5万円 | 49.9歳 | |
| 80 | その他の自動車運転従事者 | 約464万円 | 34.5万円 | 49.8万円 | 49.3歳 | |
| 81 | 印刷・製本従事者 | 約463万円 | 33.5万円 | 61.5万円 | 45.3歳 | |
| 82 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 約462万円 | 32.1万円 | 77.2万円 | 43.1歳 | |
| 83 | 窯業・土石製品製造従事者 | 約461万円 | 31.5万円 | 83.7万円 | 44.5歳 | |
| 84 | バス運転者 | 約461万円 | 33.0万円 | 64.5万円 | 55歳 | |
| 85 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 約458万円 | 32.1万円 | 72.3万円 | 46.5歳 | |
| 86 | 歯科技工士 | 約454万円 | 32.9万円 | 59.2万円 | 40.9歳 | |
| 87 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 約454万円 | 32.0万円 | 69.4万円 | 41.9歳 | |
| 88 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 約453万円 | 33.0万円 | 56.5万円 | 36.8歳 | |
| 89 | その他の建設従事者 | 約453万円 | 33.5万円 | 51.4万円 | 42.4歳 | |
| 90 | 金属溶接・溶断従事者 | 約452万円 | 32.0万円 | 68.7万円 | 42.1歳 | |
| 91 | 大工 | 約449万円 | 33.0万円 | 52.1万円 | 40.6歳 | |
| 92 | 自家用貨物自動車運転者 | 約447万円 | 32.8万円 | 53.5万円 | 50.4歳 | |
| 93 | その他の機械組立従事者 | 約446万円 | 30.0万円 | 86.3万円 | 42.5歳 | |
| 94 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 約444万円 | 31.1万円 | 70.5万円 | 35.5歳 | |
| 95 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 約442万円 | 31.3万円 | 66.3万円 | 41歳 | |
| 96 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 約441万円 | 30.1万円 | 79.2万円 | 45.4歳 | |
| 97 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 約439万円 | 30.8万円 | 69.4万円 | 42.8歳 | |
| 98 | 個人教師 | 約438万円 | 32.7万円 | 46.5万円 | 38.5歳 | |
| 99 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 約437万円 | 33.0万円 | 40.6万円 | 48.6歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 100 | その他の保健医療従事者 | 約430万円 | 30.4万円 | 65.9万円 | 39.9歳 | |
| 101 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 約430万円 | 30.2万円 | 67.7万円 | 52.8歳 | |
| 102 | 電気機械器具組立従事者 | 約429万円 | 29.2万円 | 78.7万円 | 43.5歳 | |
| 103 | 製品検査従事者(金属製品) | 約427万円 | 29.9万円 | 67.9万円 | 42.4歳 | |
| 104 | 外勤事務従事者 | 約426万円 | 29.4万円 | 74.3万円 | 48.5歳 | |
| 105 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 約426万円 | 28.9万円 | 79.2万円 | 43.6歳 | |
| 106 | 准看護師 | 約417万円 | 29.4万円 | 64.0万円 | 51.5歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 107 | 居住施設・ビル等管理人 | 約417万円 | 29.5万円 | 63.1万円 | 51歳 | |
| 108 | 金属プレス従事者 | 約417万円 | 29.7万円 | 61.3万円 | 42歳 | |
| 109 | タクシー運転者 | 約415万円 | 32.7万円 | 22.1万円 | 60.2歳 | |
| 110 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 約415万円 | 30.6万円 | 48.1万円 | 46歳 | |
| 111 | 幼稚園教員,保育教諭 | 約413万円 | 27.7万円 | 80.8万円 | 38.5歳 | |
| 112 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 約413万円 | 29.2万円 | 62.6万円 | 42.9歳 | |
| 113 | 木・紙製品製造従事者 | 約409万円 | 28.8万円 | 63.8万円 | 44.3歳 | |
| 114 | 保育士 | 約407万円 | 27.7万円 | 74.2万円 | 39.5歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 115 | 歯科衛生士 | 約406万円 | 29.8万円 | 48.4万円 | 35.9歳 | |
| 116 | 板金従事者 | 約404万円 | 28.5万円 | 61.4万円 | 42.9歳 | |
| 117 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 約400万円 | 28.8万円 | 53.7万円 | 49.2歳 | |
| 118 | その他のサービス職業従事者 | 約396万円 | 28.9万円 | 49.2万円 | 43.1歳 | |
| 119 | 栄養士 | 約394万円 | 27.4万円 | 65.5万円 | 37.5歳 | |
| 120 | 電話応接事務員 | 約394万円 | 29.5万円 | 39.4万円 | 43.6歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 121 | その他の運搬従事者 | 約394万円 | 28.5万円 | 52.3万円 | 46.9歳 | |
| 122 | 訪問介護従事者 | 約381万円 | 28.6万円 | 38.3万円 | 49.1歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 123 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 約376万円 | 27.1万円 | 50.8万円 | 45.2歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 124 | 娯楽場等接客員 | 約373万円 | 28.1万円 | 35.5万円 | 39.8歳 | |
| 125 | 理容・美容師 | 約372万円 | 30.1万円 | 11.0万円 | 32.8歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 126 | 販売店員 | 約369万円 | 27.1万円 | 44.0万円 | 42.7歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 127 | 飲食物調理従事者 | 約369万円 | 27.8万円 | 35.6万円 | 45.2歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 128 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 約366万円 | 26.7万円 | 45.3万円 | 43.5歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 129 | 飲食物給仕従事者 | 約358万円 | 27.5万円 | 27.9万円 | 39.9歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 130 | 受付・案内事務員 | 約356万円 | 25.6万円 | 48.6万円 | 42歳 | |
| 131 | 事務用機器操作員 | 約356万円 | 26.7万円 | 36.2万円 | 41歳 | |
| 132 | 警備員 | 約354万円 | 26.8万円 | 31.9万円 | 52.9歳 | 福岡の転職ガイド → |
| 133 | 農林漁業従事者 | 約352万円 | 26.1万円 | 38.6万円 | 42.5歳 | |
| 134 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 約345万円 | 25.4万円 | 40.2万円 | 48.4歳 | |
| 135 | 身の回り世話従事者 | 約338万円 | 25.9万円 | 26.9万円 | 39歳 | |
| 136 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 約334万円 | 25.6万円 | 27.0万円 | 60歳 | |
| 137 | 看護助手 | 約329万円 | 23.5万円 | 46.3万円 | 48.6歳 | |
| 138 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 約329万円 | 26.2万円 | 15.3万円 | 40.7歳 | |
| 139 | その他の保安職業従事者 | 約329万円 | 25.1万円 | 27.6万円 | 53歳 | |
| 140 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 約323万円 | 23.9万円 | 36.0万円 | 34.9歳 | |
| 141 | 包装従事者 | 約308万円 | 23.2万円 | 30.1万円 | 46.6歳 | |
| 142 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 約305万円 | 22.6万円 | 34.3万円 | 45.4歳 | |
| 143 | クリーニング職,洗張職 | 約297万円 | 22.9万円 | 22.9万円 | 48.6歳 | |
| 144 | ビル・建物清掃員 | 約286万円 | 22.2万円 | 19.4万円 | 52.8歳 | 福岡の転職ガイド → |
福岡県の水準(職業大分類)
| 職業大分類 | 年収目安 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 |
|---|
| 管理的職業従事者 | 約865万円 | 54.1万円 | 216.0万円 | 50.9歳 |
| 専門的・技術的職業従事者 | 約562万円 | 38.2万円 | 103.6万円 | 41歳 |
| 事務従事者 | 約455万円 | 30.9万円 | 84.9万円 | 43歳 |
| 販売従事者 | 約500万円 | 33.9万円 | 93.4万円 | 42.6歳 |
| サービス職業従事者 | 約353万円 | 26.1万円 | 40.3万円 | 43.8歳 |
| 保安職業従事者 | 約318万円 | 24.1万円 | 28.9万円 | 49.9歳 |
| 農林漁業従事者 | 約278万円 | 20.6万円 | 31.0万円 | 57.9歳 |
| 生産工程従事者 | 約424万円 | 29.5万円 | 70.0万円 | 41.6歳 |
| 輸送・機械運転従事者 | 約464万円 | 34.2万円 | 53.7万円 | 51.8歳 |
| 建設・採掘従事者 | 約512万円 | 35.3万円 | 88.8万円 | 41.3歳 |
| 運搬・清掃・包装等従事者 | 約386万円 | 28.1万円 | 48.5万円 | 47.5歳 |
このデータの読み方
- ・上段の職種別一覧は全国の値です。福岡の職種別の公的統計は存在しないため、福岡の水準は下段の大分類表と業種別年収マップを併せて読んでください。
- ・平均年齢が高い職種は勤続の長さが年収を押し上げている場合があります。同年代比較は年収相場チェッカーへ。
- ・平均値のため、経験・企業規模・地域で実際の提示額は変わります。